Rok sa s rokom stretol a my sme opäť s radosťou ocenili úspešných riešiteľov v dejepisnej a geografickej olympiáde. Dokonca máme aj celoštátneho víťaza v dejepisnej olympiáde! 🏆
Cestujúci časom a priestorom, žiaci odhodlaní ako dobyvatelia vedomostí preniknúť do hlbín histórie, rozvinuli mapy sveta vo svojej mysli, súťažili v rôznych kategóriách na okresnej, krajskej a dokonca celoslovenskej úrovni v dejepisnej olympiáde a umiestnili sa na vysokých priečkach:
Dejepisná olympiáda
KRAJSKÉ KOLO
| Maximilián Slatinský | kvarta Hikers | Dejepisná olympiáda, kategória C | POSTUP | 1.miesto | |
| Adam Dacho | 9. Pets | Dejepisná olympiáda, kategória C | UR | 10 miesto | |
| z 22 ž. | |||||
| Filip Nemčický | tercia Keepers | Dejepisná olympiáda, kategória D | UR | 5. miesto | |
| Goran Dacho | 8. Team | Dejepisná olympiáda, kategória D | UR | 13. miesto | |
| z 22 ž. | |||||
| Zora Poliaková | prima Skippers | Dejepisná olympiáda, kategória F, | UR | 3. miesto/posledné kolo | |
| z 21 ž. | |||||
| CELOŠTÁTNE KOLO | |||||
| Maximilián Slatinský | kvarta Hikers | Dejepisná olympiáda, kategória C | POSTUP | 1.miesto | |
| z 16 ž. | |||||
Geografická olympiáda
| OKRESNÉ KOLO | ||||||||||
| Maximilián Slatinský | kvarta Hikers | Geografická olympiáda, kategória E | POSTUP | 1.miesto | ||||||
| Filip Nemčický | tercia Keepers | Geografická olympiáda, kategória E | UR | 6. miesto | ||||||
| Veronika Kovalčíková | kvarta Hikers | Geografická olympiáda, kategória E | UR | 9. miesto | ||||||
| Leo Lörinc | 9. Pets | Geografická olympiáda, kategória E | UR | 17. miesto | ||||||
| Teodor Quentin Malaschitz | 9. Pets | Geografická olympiáda, kategória E | UR | 20 miesto | ||||||
| z 52 ž. | ||||||||||
| Adela Urbanová | 7. Words | Geografická olympiáda, kategória F | POSTUP | 2. miesto | ||||||
| Tomáš Laurinc | 6. Rays | Geografická olympiáda, kategória F | POSTUP | 3. miesto | ||||||
| Lukáš Sláviček | 6. Rays | Geografická olympiáda, kategória F | UR | 5. miesto | ||||||
| Ondrej Boledovič | sekunda Negotiators | Geografická olympiáda, kategória F | UR | 10. miesto | ||||||
| Daniel Pisk | sekunda Negotiators | Geografická olympiáda, kategória F | UR | 11. miesto | ||||||
| z 57 ž. | ||||||||||
| Viktor Grujbár | 5. Elfs | Geografická olympiáda, kategória G | UR | 6. miesto / nemá dalšie kolá | ||||||
| z 39 ž. | ||||||||||
| KRAJSKÉ KOLO | ||||||||||
| Maximilián Slatinský | kvarta Hikers | Geografická olympiáda, kategória E | UR | 8. miesto | ||||||
| z 24 ž. | ||||||||||
| Adela Urbanová | 7. Words | Geografická olympiáda, kategória F | UR | 1.miesto / nemá dalšie kolo | ||||||
| Tomáš Laurinc | 6. Rays | Geografická olympiáda, kategória F | UR | 15. miesto | ||||||
| z 24 ž. | ||||||||||
| Adam Kubica | kvinta Folks | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 32. – 45. miesto | ||||||
| Hana Baťová | septima Voices | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 46.-61. | ||||||
| Slavko Habánik | sexta Mice | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 67.-91 | ||||||
| Oliver Koronthály | sexta Mice | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 67.-91 | ||||||
| Damian Luka Drábek | sexta Mice | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 92.-125 | ||||||
| Karim Ben Rhouma | sexta Mice | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 126.-155 | ||||||
| Jonáš Buocik | septima Voices | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 219.-237 | ||||||
| Hugo Sekula | sexta Mice | Geografická olympiáda, kategória Z | UR | 238.-262. | ||||||
| z 338 ž. | ||||||||||
Za organizovanie a mentorovanie žiakov na geografickej olympiáde ďakujeme Viliamovi Kerekešovi a Michaelovi Hanzalíkovi.
Za organizovanie a mentorovanie žiakov na dejepisnej olympiáde ďakujeme Michaelovi Hanzalíkovi, Andrei Gálovej a Barbore Ulrichovej.



