Absolventi školy
Zoznam absolventov
*Zlatý delfín – je ocenenie študentom školy, ktorí mali počas celého štúdia, vrátane maturitnej skúšky, priemer 1,0.
priezvisko | meno | trieda | obdobie štúdia | |
1. | Dašková | Silvia | Bosses | 1991 – 1995 |
2. | Dobrocsányiová | Zuzana | Bosses | 1991 – 1995 |
3. | Čády | Dávid | Bosses | 1991 – 1995 |
4. | Černý | Juraj | Bosses | 1991 – 1995 |
5. | Ehrenberger | Peter | Bosses | 1991 – 1995 |
6. | Fodreková | Žaneta | Bosses | 1991 – 1995 |
7. | Földes | Tomáš | Bosses | 1991 – 1995 |
8. | Hudec | Vladimír | Bosses | 1991 – 1995 |
9. | Hübner | Marek | Bosses | 1991 – 1995 |
10. | Kabát | Stanislav | Bosses | 1991 – 1995 |
11. | Kliman | Marek | Bosses | 1991 – 1995 |
12. | Kovalčíková | Marcela | Bosses | 1991 – 1995 |
13. | Králik | Andrej | Bosses | 1991 – 1995 |
14. | Krišková | Marcela | Bosses | 1991 – 1995 |
15. | Kövári | Andrej | Bosses | 1991 – 1995 |
16. | Marčeková | Jana | Bosses | 1991 – 1995 |
17. | Mázik | Martin | Bosses | 1991 – 1995 |
18. | Moravcová | Martina | Bosses | 1991 – 1995 |
19. | Mouradová | Linda | Bosses | 1991 – 1995 |
20. | Ondruš | Daniel | Bosses | 1991 – 1995 |
21. | Pavčo | Peter | Bosses | 1991 – 1995 |
22. | Poprendová | Katarína | Bosses | 1991 – 1995 |
23. | Vargová | Ivana | Bosses | 1991 – 1995 |
24. | Šarmírová | Katarína | Bosses | 1991 – 1995 |
25. | Dobiašová | Marcela | Captains | 1991 – 1995 |
26. | Dúbravka | Martin | Captains | 1991 – 1995 |
27. | Fröhlich | Jakub | Captains | 1991 – 1995 |
28. | Halászová | Zuzana | Captains | 1991 – 1995 |
29. | Handzová | Darina | Captains | 1991 – 1995 |
30. | Jancura | Igor | Captains | 1991 – 1995 |
31. | Janík | Marek | Captains | 1991 – 1995 |
32. | Kačmár | Marek | Captains | 1991 – 1995 |
33. | Kubica | Albert | Captains | 1991 – 1995 |
34. | Marčeková | Katarína | Captains | 1991 – 1995 |
35. | Mrázková | Lucia | Captains | 1991 – 1995 |
36. | Navrátilová | Danica | Captains | 1991 – 1995 |
37. | Nemessányi | Filip | Captains | 1991 – 1995 |
38. | Ondrejkovičová | Lucia | Captains | 1991 – 1995 |
39. | Ružička | Marek | Captains | 1991 – 1995 |
40. | Seko | Rastislav | Captains | 1991 – 1995 |
41. | Tedla | Branislav | Captains | 1991 – 1995 |
42. | Tóthová | Darina | Captains | 1991 – 1995 |
43. | Václav | Cyril | Captains | 1991 – 1995 |
44. | Vicha | Peter | Captains | 1991 – 1995 |
45. | Vorlová | Adriana | Captains | 1991 – 1995 |
46. | Vrba | Martin | Captains | 1991 – 1995 |
47. | Werner | Daniel | Captains | 1991 – 1995 |
48. | Zányiová | Barbara | Captains | 1991 – 1995 |
49. | Brocko | Juraj | Darlings | 1992 – 1996 |
50. | Chudová | Andrea | Darlings | 1992 – 1996 |
51. | Fedor | Igor | Darlings | 1992 – 1996 |
52. | Ferenčíková | Jana | Darlings | 1992 – 1996 |
53. | Franz | Peter | Darlings | 1992 – 1996 |
54. | Grandtnerová | Janka | Darlings | 1992 – 1996 |
55. | Greguš | Andrej | Darlings | 1992 – 1996 |
56. | Hojnošová | Monika | Darlings | 1992 – 1996 |
57. | Hrycová | Wanda | Darlings | 1992 – 1996 |
58. | Kádašiová | Denisa | Darlings | 1992 – 1996 |
59. | Kapšo | Jaroslav | Darlings | 1992 – 1996 |
60. | Kozlová | Ida | Darlings | 1992 – 1996 |
61. | Lečko | Martin | Darlings | 1992 – 1996 |
62. | Potúčková | Anna | Darlings | 1992 – 1996 |
63. | Styková | Katarína | Darlings | 1992 – 1996 |
64. | Valašík | Matej | Darlings | 1992 – 1996 |
65. | Šikurová | Slávka | Darlings | 1992 – 1996 |
66. | Augustovič | Kamil | Eagles | 1992 – 1996 |
67. | Bakaljarová | Barbara | Eagles | 1992 – 1996 |
68. | Florián | Tomáš | Eagles | 1992 – 1996 |
69. | Haberlová | Patrícia | Eagles | 1992 – 1996 |
70. | Hovadíková *Zlatý delfín | Zuzana | Eagles | 1992 – 1996 |
71. | Jasičová | Petra | Eagles | 1992 – 1996 |
72. | Jurištová | Denisa | Eagles | 1992 – 1996 |
73. | Katuščák | Vladimír | Eagles | 1992 – 1996 |
74. | Krčmárová | Katarína | Eagles | 1992 – 1996 |
75. | Kristová | Lýgia | Eagles | 1992 – 1996 |
76. | Maniaková | Monika | Eagles | 1992 – 1996 |
77. | Marošiová | Dominika | Eagles | 1992 – 1996 |
78. | Mikušová | Lucia | Eagles | 1992 – 1996 |
79. | Moza | Ľuboslav | Eagles | 1992 – 1996 |
80. | Piačková | Ľubica | Eagles | 1992 – 1996 |
81. | Schmusch | Jana | Eagles | 1992 – 1996 |
82. | Strouhalová | Petra | Eagles | 1992 – 1996 |
83. | Szabó | Branislav | Eagles | 1992 – 1996 |
84. | Szold | Marek | Eagles | 1992 – 1996 |
85. | Tarnóczyová | Petra | Eagles | 1992 – 1996 |
86. | Ženčuchová | Zuzana | Eagles | 1992 – 1996 |
87. | Avenariusová | Anna | Flames | 1993 – 1997 |
88. | Baláž | Daniel | Flames | 1993 – 1997 |
89. | Boor | Peter | Flames | 1993 – 1997 |
90. | Brenner | Michal | Flames | 1993 – 1997 |
91. | Cifra | Matej | Flames | 1993 – 1997 |
92. | Farkaš | Adrien | Flames | 1993 – 1997 |
93. | Franciscy | Martin | Flames | 1993 – 1997 |
94. | Gajdár | Andrej | Flames | 1993 – 1997 |
95. | Galla | Kristián | Flames | 1993 – 1997 |
96. | Janičina | Andrej | Flames | 1993 – 1997 |
97. | Kozinka | Ivan | Flames | 1993 – 1997 |
98. | Krasňanská | Katarína | Flames | 1993 – 1997 |
99. | Kraščeničová | Hana | Flames | 1993 – 1997 |
100. | Lucina | Martin | Flames | 1993 – 1997 |
101. | Machová | Dagmar | Flames | 1993 – 1997 |
102. | Molnár | Andrej | Flames | 1993 – 1997 |
103. | Mravec | Michal | Flames | 1993 – 1997 |
104. | Osuský | Michal | Flames | 1993 – 1997 |
105. | Pecovová *Zlatý delfín | Alexandra | Flames | 1993 – 1997 |
106. | Petrík | Lukáš | Flames | 1993 – 1997 |
107. | Rizmanová | Michaela | Flames | 1993 – 1997 |
108. | Strussová | Lenka | Flames | 1993 – 1997 |
109. | Zajac | Lukáš | Flames | 1993 – 1997 |
110. | Šebeková | Katarína | Flames | 1993 – 1997 |
111. | Žilinský | Tomáš | Flames | 1993 – 1997 |
112. | Žitňan | Andrej | Flames | 1993 – 1997 |
113. | Baran | Marián | Ghosts | 1993 – 1997 |
114. | Bernáth | Miroslav | Ghosts | 1993 – 1997 |
115. | Chovancová | Ľudmila | Ghosts | 1993 – 1997 |
116. | Čičmanec | Martin | Ghosts | 1993 – 1997 |
117. | Gajdoš | Matúš | Ghosts | 1993 – 1997 |
118. | Horná | Linda | Ghosts | 1993 – 1997 |
119. | Hrozienčík | Branislav | Ghosts | 1993 – 1997 |
120. | Hudec | Juraj | Ghosts | 1993 – 1997 |
121. | Hřích | Václav | Ghosts | 1993 – 1997 |
122. | Kubišová | Alexandra | Ghosts | 1993 – 1997 |
123. | Křístek | Dušan | Ghosts | 1993 – 1997 |
124. | Lauko | Rastislav | Ghosts | 1993 – 1997 |
125. | Lebiš | Jiří | Ghosts | 1993 – 1997 |
126. | Motajová | Zuzana | Ghosts | 1993 – 1997 |
127. | Mrázek | Michal | Ghosts | 1993 – 1997 |
128. | Procházka | Ľubor | Ghosts | 1993 – 1997 |
129. | Ranisavič | Milan | Ghosts | 1993 – 1997 |
130. | Ravingerová | Linda | Ghosts | 1993 – 1997 |
131. | Straková | Michaela | Ghosts | 1993 – 1997 |
132. | Wallnerová | Jana | Ghosts | 1993 – 1997 |
133. | Werner | Pavol | Ghosts | 1993 – 1997 |
134. | Zelená | Andrea | Ghosts | 1993 – 1997 |
135. | Zverbíková | Katarína | Ghosts | 1993 – 1997 |
136. | Adamovicová | Jana | Hawks | 1994 – 1998 |
137. | Bartko | Šimon | Hawks | 1994 – 1998 |
138. | Bartok | Michal | Hawks | 1994 – 1998 |
139. | Fedor | Miloš | Hawks | 1994 – 1998 |
140. | Jančovič | Rudolf | Hawks | 1994 – 1998 |
141. | Jasič | Michal | Hawks | 1994 – 1998 |
142. | Karlíková | Olívia | Hawks | 1994 – 1998 |
143. | Križanová | Lucia | Hawks | 1994 – 1998 |
144. | Lacika | Vratko | Hawks | 1994 – 1998 |
145. | Lesyková | Vanda | Hawks | 1994 – 1998 |
146. | Marček | Juraj | Hawks | 1994 – 1998 |
147. | Mesíková | Stanislava | Hawks | 1994 – 1998 |
148. | Mišianik | Michal | Hawks | 1994 – 1998 |
149. | Múčková | Andrea | Hawks | 1994 – 1998 |
150. | Neherová | Jana | Hawks | 1994 – 1998 |
151. | Orenič | Tibor | Hawks | 1994 – 1998 |
152. | Poláčková | Saskia | Hawks | 1994 – 1998 |
153. | Rumanová | Petra | Hawks | 1994 – 1998 |
154. | Segéň | Pavol | Hawks | 1994 – 1998 |
155. | Tedlová | Elena | Hawks | 1994 – 1998 |
156. | Vícenová | Lucia | Hawks | 1994 – 1998 |
157. | Ženčuch | Pavol | Hawks | 1994 – 1998 |
158. | Budinský | Tomáš | Indians | 1994 – 1998 |
159. | Cho | Tomáš | Indians | 1994 – 1998 |
160. | Demjánová | Silvia | Indians | 1994 – 1998 |
161. | Gordulič | Ján | Indians | 1994 – 1998 |
162. | Jíleková | Ivana | Indians | 1994 – 1998 |
163. | Kačmár | Samuel | Indians | 1994 – 1998 |
164. | Kováčik *Zlatý delfín | Roman | Indians | 1994 – 1998 |
165. | Kríž | Radovan | Indians | 1994 – 1998 |
166. | Križanová | Veronika | Indians | 1994 – 1998 |
167. | Kšiňan *Zlatý delfín | Alexander | Indians | 1994 – 1998 |
168. | Lichnovský | Ivan | Indians | 1994 – 1998 |
169. | Lukačka | Juraj | Indians | 1994 – 1998 |
170. | Motyčka | Jozef | Indians | 1994 – 1998 |
171. | Paďourová | Emília | Indians | 1994 – 1998 |
172. | Sabová | Michaela | Indians | 1994 – 1998 |
173. | Schmögner | Marek | Indians | 1994 – 1998 |
174. | Schweighofer | Erik | Indians | 1994 – 1998 |
175. | Severová | Zuzana | Indians | 1994 – 1998 |
176. | Smreková | Lucia | Indians | 1994 – 1998 |
177. | Turcsány | Matúš | Indians | 1994 – 1998 |
178. | Wallner | Juraj | Indians | 1994 – 1998 |
179. | Šipöcz | Michal | Indians | 1994 – 1998 |
180. | Bezák | Viliam | Lions | 1995 – 1999 |
181. | Bolčo | Branislav | Lions | 1995 – 1999 |
182. | Dobrota | Michal | Lions | 1995 – 1999 |
183. | Görner | Michal | Lions | 1995 – 1999 |
184. | Homoľa | Juraj | Lions | 1995 – 1999 |
185. | Kachnič | Filip | Lions | 1995 – 1999 |
186. | Kapec | Peter | Lions | 1995 – 1999 |
187. | Kazimír | Martin | Lions | 1995 – 1999 |
188. | Klačanský | Juraj | Lions | 1995 – 1999 |
189. | Klement | Andrej | Lions | 1995 – 1999 |
190. | Kliman | Šimon | Lions | 1995 – 1999 |
191. | Kopřiva | Juraj | Lions | 1995 – 1999 |
192. | Kusenda | Branislav | Lions | 1995 – 1999 |
193. | Matuškovič | Jakub | Lions | 1995 – 1999 |
194. | Mrvová | Priska | Lions | 1995 – 1999 |
195. | Plášeková | Miroslava | Lions | 1995 – 1999 |
196. | Polan | Michal | Lions | 1995 – 1999 |
197. | Ricziová *Zlatý delfín | Beatrix | Lions | 1995 – 1999 |
198. | Solčanská | Ivana | Lions | 1995 – 1999 |
199. | Trokanová | Petra | Lions | 1995 – 1999 |
200. | Valentovič | Martin | Lions | 1995 – 1999 |
201. | Viskupičová | Barbora | Lions | 1995 – 1999 |
202. | Šapiro | Michail | Lions | 1995 – 1999 |
203. | Babják | Juraj | Mustangs | 1995 – 1999 |
204. | Bajiová | Petra | Mustangs | 1995 – 1999 |
205. | Balaník | Vladimír | Mustangs | 1995 – 1999 |
206. | Baranová | Alexandra | Mustangs | 1995 – 1999 |
207. | Čechvala | Tomáš | Mustangs | 1995 – 1999 |
208. | Fodreková | Denisa | Mustangs | 1995 – 1999 |
209. | Fuker | Martin | Mustangs | 1995 – 1999 |
210. | Gašparík | Tomáš | Mustangs | 1995 – 1999 |
211. | Grňo | Tomáš | Mustangs | 1995 – 1999 |
212. | Halabica | Michal | Mustangs | 1995 – 1999 |
213. | Heidingerová | Zuzana | Mustangs | 1995 – 1999 |
214. | Kapšová | Jaroslava | Mustangs | 1995 – 1999 |
215. | Kevická | Katarína | Mustangs | 1995 – 1999 |
216. | Lénártová | Veronika | Mustangs | 1995 – 1999 |
217. | Majerníková | Jana | Mustangs | 1995 – 1999 |
218. | Maťovčík | Vladimír | Mustangs | 1995 – 1999 |
219. | Mihálek | Radovan | Mustangs | 1995 – 1999 |
220. | Miklisová | Tatiana | Mustangs | 1995 – 1999 |
221. | Nagy | Tomáš | Mustangs | 1995 – 1999 |
222. | Pavlikovská | Eva | Mustangs | 1995 – 1999 |
223. | Rozložník | Richard | Mustangs | 1995 – 1999 |
224. | Strhanová | Michaela | Mustangs | 1995 – 1999 |
225. | Taranzová | Kristína | Mustangs | 1995 – 1999 |
226. | Višváderová | Barbora | Mustangs | 1995 – 1999 |
227. | Vrábelová *Zlatý delfín | Zuzana | Mustangs | 1995 – 1999 |
228. | Zemandl | Andrej | Mustangs | 1995 – 1999 |
229. | Šebo | Ondrej | Mustangs | 1995 – 1999 |
230. | Borovička | Martin | Officers | 1996 – 2000 |
231. | Bukový | Ľubomír | Officers | 1996 – 2000 |
232. | Chmelíková | Miroslava | Officers | 1996 – 2000 |
233. | Chudík | Dušan | Officers | 1996 – 2000 |
234. | Cifra | Ján | Officers | 1996 – 2000 |
235. | Flimelová | Karolína | Officers | 1996 – 2000 |
236. | Greppel | Martin | Officers | 1996 – 2000 |
237. | Jíleková | Lenka | Officers | 1996 – 2000 |
238. | Krejčí | Roman | Officers | 1996 – 2000 |
239. | Krížiková | Martina | Officers | 1996 – 2000 |
240. | Lašán | Ivan | Officers | 1996 – 2000 |
241. | Mogelská | Natália | Officers | 1996 – 2000 |
242. | Nohel | Aleš | Officers | 1996 – 2000 |
243. | Procházková | Katarína | Officers | 1996 – 2000 |
244. | Strnisková | Helena | Officers | 1996 – 2000 |
245. | Viskupič | Jakub | Officers | 1996 – 2000 |
246. | Wallnerová | Zuzana | Officers | 1996 – 2000 |
247. | Široká | Dana | Officers | 1996 – 2000 |
248. | Široká | Eva | Officers | 1996 – 2000 |
249. | Škovranová | Alexandra | Officers | 1996 – 2000 |
250. | Štark | Branislav | Officers | 1996 – 2000 |
251. | Ženiš | Matej | Officers | 1996 – 2000 |
252. | Borská | Sabína | Players | 1996 – 2000 |
253. | Číková | Martina | Players | 1996 – 2000 |
254. | Fitková | Martina | Players | 1996 – 2000 |
255. | Fitková | Katarína | Players | 1996 – 2000 |
256. | Freyerová | Kristína | Players | 1996 – 2000 |
257. | Gajdoš | Miroslav | Players | 1996 – 2000 |
258. | Handzo | Andrej | Players | 1996 – 2000 |
259. | Hollá | Zuzana | Players | 1996 – 2000 |
260. | Jozefková | Ivana | Players | 1996 – 2000 |
261. | Kišoňová | Jana | Players | 1996 – 2000 |
262. | Kodoň | Lukáš | Players | 1996 – 2000 |
263. | Kostúr | Matej | Players | 1996 – 2000 |
264. | Krepop | Martin | Players | 1996 – 2000 |
265. | Lalček | Martin | Players | 1996 – 2000 |
266. | Nižňánsky | Michal | Players | 1996 – 2000 |
267. | Ostertágová | Monika | Players | 1996 – 2000 |
268. | Pajtinka | Erik | Players | 1996 – 2000 |
269. | Sebíňová | Jana | Players | 1996 – 2000 |
270. | Svitek | Radovan | Players | 1996 – 2000 |
271. | Tomašovič | Richard | Players | 1996 – 2000 |
272. | Trančík | Tomáš | Players | 1996 – 2000 |
273. | Šebo | Ondrej | Players | 1996 – 2000 |
274. | Šmátrala | Marcel | Players | 1996 – 2000 |
275. | Bajza | Peter | Judges | 1994 – 2001 |
276. | Benková | Natália | Judges | 1994 – 2001 |
277. | Blahová | Barbora | Judges | 1994 – 2001 |
278. | Cifra *Zlatý delfín | Tomáš | Judges | 1994 – 2001 |
279. | Hečko | Marcel | Judges | 1994 – 2001 |
280. | Hirnerová | Petra | Judges | 1994 – 2001 |
281. | Hricovínyová | Marta | Judges | 1994 – 2001 |
282. | Kadlic | Juraj | Judges | 1994 – 2001 |
283. | Kosíková | Veronika | Judges | 1994 – 2001 |
284. | Lettrichová | Terézia | Judges | 1994 – 2001 |
285. | Macurová | Katarína | Judges | 1994 – 2001 |
286. | Mihálik | Michal | Judges | 1994 – 2001 |
287. | Muránsky | Viktor | Judges | 1994 – 2001 |
288. | Muránsky | Michal | Judges | 1994 – 2001 |
289. | Poliak | Michal | Judges | 1994 – 2001 |
290. | Ráčková | Barbora | Judges | 1994 – 2001 |
291. | Ranisavičová *Zlatý delfín | Tatiana | Judges | 1994 – 2001 |
292. | Rybárová *Zlatý delfín | Anna | Judges | 1994 – 2001 |
293. | Slezáková | Romana | Judges | 1994 – 2001 |
294. | Slušný | Marek | Judges | 1994 – 2001 |
295. | Smreková *Zlatý delfín | Eva | Judges | 1994 – 2001 |
296. | Vargová | Eva | Judges | 1994 – 2001 |
297. | Zeman | Juraj | Judges | 1994 – 2001 |
298. | Banáková | Alexandra | Senators | 1997 – 2001 |
299. | Belica | Michal | Senators | 1997 – 2001 |
300. | Beljak | Peter | Senators | 1997 – 2001 |
301. | Brna | Andrej | Senators | 1997 – 2001 |
302. | Brunovský | Jakub | Senators | 1997 – 2001 |
303. | Csepyová | Eva | Senators | 1997 – 2001 |
304. | Dopjerová | Beáta | Senators | 1997 – 2001 |
305. | Gembický | Martin | Senators | 1997 – 2001 |
306. | Gúcky | Marek | Senators | 1997 – 2001 |
307. | Halabica | Jakub | Senators | 1997 – 2001 |
308. | Hlaván | Róbert | Senators | 1997 – 2001 |
309. | Klimanová | Dobromila | Senators | 1997 – 2001 |
310. | Lanák | Branislav | Senators | 1997 – 2001 |
311. | Leško | Marek | Senators | 1997 – 2001 |
312. | Lisý | Viliam | Senators | 1997 – 2001 |
313. | Malík | Marek | Senators | 1997 – 2001 |
314. | Martinák | Michal | Senators | 1997 – 2001 |
315. | Matkovčíková | Natália | Senators | 1997 – 2001 |
316. | Mendelová | Lucia | Senators | 1997 – 2001 |
317. | Pálová | Monika | Senators | 1997 – 2001 |
318. | Pecovová | Petra | Senators | 1997 – 2001 |
319. | Slivková | Zuzana | Senators | 1997 – 2001 |
320. | Valková | Michaela | Senators | 1997 – 2001 |
321. | Záhorská | Katarína | Senators | 1997 – 2001 |
322. | Šipöcz | Matej | Senators | 1997 – 2001 |
323. | Chovancová | Natália | Kings | 1994 – 2002 |
324. | Fischerová | Petra | Kings | 1994 – 2002 |
325. | Gazdík | Tomáš | Kings | 1994 – 2002 |
326. | Gašperan *Zlatý delfín | Samuel | Kings | 1994 – 2002 |
327. | Gyárfáš | Juraj | Kings | 1994 – 2002 |
328. | Görner | Tomáš | Kings | 1994 – 2002 |
329. | Ďurček | Juraj | Kings | 1994 – 2002 |
330. | Jankovičová | Kristína | Kings | 1994 – 2002 |
331. | Klimkovič | Ivan | Kings | 1994 – 2002 |
332. | Kraščenič | Rudolf | Kings | 1994 – 2002 |
333. | Krepopová | Marína | Kings | 1994 – 2002 |
334. | Miskolcziová | Sandra | Kings | 1994 – 2002 |
335. | Pavlovičová | Eva | Kings | 1994 – 2002 |
336. | Pospechová | Petra | Kings | 1994 – 2002 |
337. | Prokopová | Eva | Kings | 1994 – 2002 |
338. | Slivková *Zlatý delfín | Katarína | Kings | 1994 – 2002 |
339. | Suchánek | Michal | Kings | 1994 – 2002 |
340. | Tóth | Roman | Kings | 1994 – 2002 |
341. | Tóth | Peter | Kings | 1994 – 2002 |
342. | Vadócz | Štefan | Kings | 1994 – 2002 |
343. | Šarišský | Juraj | Kings | 1994 – 2002 |
344. | Šedová | Martina | Kings | 1994 – 2002 |
345. | Šimka | Marek | Kings | 1994 – 2002 |
346. | Špánik | Marek | Kings | 1994 – 2002 |
347. | Cmorej | Peter | Umpires | 1998 – 2002 |
348. | Čaniga | Zdenko | Umpires | 1998 – 2002 |
349. | Čubrík | Michal | Umpires | 1998 – 2002 |
350. | Feješ | Filip | Umpires | 1998 – 2002 |
351. | Filan | Oliver | Umpires | 1998 – 2002 |
352. | Gabrižová | Zuzana | Umpires | 1998 – 2002 |
353. | Hollá | Katarína | Umpires | 1998 – 2002 |
354. | Horák | Matej | Umpires | 1998 – 2002 |
355. | Horská | Lenka | Umpires | 1998 – 2002 |
356. | Kasjanovová | Andrea | Umpires | 1998 – 2002 |
357. | Kraščeničová | Lívia | Umpires | 1998 – 2002 |
358. | Linhard | Michal | Umpires | 1998 – 2002 |
359. | Mazag | Marián | Umpires | 1998 – 2002 |
360. | Mikušová *Zlatý delfín | Lucia | Umpires | 1998 – 2002 |
361. | Mrvová | Lucia | Umpires | 1998 – 2002 |
362. | Mutkovičová | Jana | Umpires | 1998 – 2002 |
363. | Palanský | Marek | Umpires | 1998 – 2002 |
364. | Vícen | Róbert | Umpires | 1998 – 2002 |
365. | Zachar | Tomáš | Umpires | 1998 – 2002 |
366. | Závradský | Jozef | Umpires | 1998 – 2002 |
367. | Zúbek | Peter | Umpires | 1998 – 2002 |
368. | Šimko | Zdenko | Umpires | 1998 – 2002 |
369. | Šimková | Kristína | Umpires | 1998 – 2002 |
370. | Šoltés | Andrej | Umpires | 1998 – 2002 |
371. | Šuková | Lucia | Umpires | 1998 – 2002 |
372. | Algayer | Peter | Navigators | 1995 – 2003 |
373. | Bolemant *Zlatý delfín | Peter | Navigators | 1995 – 2003 |
374. | Brunovská | Barbora | Navigators | 1995 – 2003 |
375. | Budaj | Samuel | Navigators | 1995 – 2003 |
376. | Dikličová | Danica | Navigators | 1995 – 2003 |
377. | Gašparíková | Nina | Navigators | 1995 – 2003 |
378. | Gašparovič | Michal | Navigators | 1995 – 2003 |
379. | Gregušová | Barbora | Navigators | 1995 – 2003 |
380. | Havelová | Katarína | Navigators | 1995 – 2003 |
381. | Jelčic | Richard | Navigators | 1995 – 2003 |
382. | Jenis | Martin | Navigators | 1995 – 2003 |
383. | Klučka *Zlatý delfín | Ondrej | Navigators | 1995 – 2003 |
384. | Liptáková | Adela | Navigators | 1995 – 2003 |
385. | Machatová | Zuzana | Navigators | 1995 – 2003 |
386. | Pančíková | Jana | Navigators | 1995 – 2003 |
387. | Pfundtnerová | Veronika | Navigators | 1995 – 2003 |
388. | Piovarčiová *Zlatý delfín | Barbora | Navigators | 1995 – 2003 |
389. | Rymarenková | Lucia | Navigators | 1995 – 2003 |
390. | Schwartz | Erik | Navigators | 1995 – 2003 |
391. | Smrek *Zlatý delfín | Ján | Navigators | 1995 – 2003 |
392. | Syč | Cyril | Navigators | 1995 – 2003 |
393. | Tedlová | Mária | Navigators | 1995 – 2003 |
394. | Višváder | Matúš | Navigators | 1995 – 2003 |
395. | Zelinová | Andrea | Navigators | 1995 – 2003 |
396. | Zeman | Martin | Navigators | 1995 – 2003 |
397. | Boďová | Zuzana | Voyagers | 1999 – 2003 |
398. | Doktorovová *Zlatý delfín | Slavomíra | Voyagers | 1999 – 2003 |
399. | Hába | Jakub | Voyagers | 1999 – 2003 |
400. | Holán | Matej | Voyagers | 1999 – 2003 |
401. | Janáček *Zlatý delfín | Ľuboš | Voyagers | 1999 – 2003 |
402. | Koreň | Ján | Voyagers | 1999 – 2003 |
403. | Kozáková | Martina | Voyagers | 1999 – 2003 |
404. | Kulacs | Peter | Voyagers | 1999 – 2003 |
405. | Letkovič | Lukáš | Voyagers | 1999 – 2003 |
406. | Malovič | Tomáš | Voyagers | 1999 – 2003 |
407. | Mrva | Marek | Voyagers | 1999 – 2003 |
408. | Pattermann | Michal | Voyagers | 1999 – 2003 |
409. | Pešková | Mária | Voyagers | 1999 – 2003 |
410. | Ružek | Michal | Voyagers | 1999 – 2003 |
411. | Ružičková | Bibiana | Voyagers | 1999 – 2003 |
412. | Tóthová | Kristína | Voyagers | 1999 – 2003 |
413. | Václavínková | Katarína | Voyagers | 1999 – 2003 |
414. | Veselá | Lucia | Voyagers | 1999 – 2003 |
415. | Štrompachová | Stela | Voyagers | 1999 – 2003 |
416. | Švancar | Filip | Voyagers | 1999 – 2003 |
417. | Baratka | Martin | Riders | 1996 – 2004 |
418. | Czaková | Monika | Riders | 1996 – 2004 |
419. | Dovalová | Daniela | Riders | 1996 – 2004 |
420. | Duongová | Veronika | Riders | 1996 – 2004 |
421. | Gašparík | Lukáš | Riders | 1996 – 2004 |
422. | Grék | Andrej | Riders | 1996 – 2004 |
423. | Haramia | Marián | Riders | 1996 – 2004 |
424. | Horňáková | Hana | Riders | 1996 – 2004 |
425. | Jenis | Michal | Riders | 1996 – 2004 |
426. | Krajčovič | Martin | Riders | 1996 – 2004 |
427. | Krenčey | Martin | Riders | 1996 – 2004 |
428. | Kunzová | Karin | Riders | 1996 – 2004 |
429. | Macurová | Zuzana | Riders | 1996 – 2004 |
430. | Miháliková | Zuzana | Riders | 1996 – 2004 |
431. | Palkovičová | Barbora | Riders | 1996 – 2004 |
432. | Pavlíková | Michaela | Riders | 1996 – 2004 |
433. | Polakovičová | Lucia | Riders | 1996 – 2004 |
434. | Rebrová *Zlatý delfín | Kristína | Riders | 1996 – 2004 |
435. | Rybárová | Eva | Riders | 1996 – 2004 |
436. | Slivková | Petra | Riders | 1996 – 2004 |
437. | Vaverčák | Dávid | Riders | 1996 – 2004 |
438. | Zemanová | Katarína | Riders | 1996 – 2004 |
439. | Ščepán | Martin | Riders | 1996 – 2004 |
440. | Župinová | Katarína | Riders | 1996 – 2004 |
441. | Barek | Peter | Arrows | 2000 – 2004 |
442. | Brlicová | Katarína | Arrows | 2000 – 2004 |
443. | Condík | Štefan | Arrows | 2000 – 2004 |
444. | Demianová | Ľubica | Arrows | 2000 – 2004 |
445. | Gajdoš | Filip | Arrows | 2000 – 2004 |
446. | Goldschmidt | Roman | Arrows | 2000 – 2004 |
447. | Hlinšťáková | Lucia | Arrows | 2000 – 2004 |
448. | Hlubík | Martin | Arrows | 2000 – 2004 |
449. | Kardošová | Petra | Arrows | 2000 – 2004 |
450. | Kolcún | Peter | Arrows | 2000 – 2004 |
451. | Kyjac | Lukáš | Arrows | 2000 – 2004 |
452. | Lanáková | Michaela | Arrows | 2000 – 2004 |
453. | Mitošinková *Zlatý delfín | Jana | Arrows | 2000 – 2004 |
454. | Mojžiš | Tomáš | Arrows | 2000 – 2004 |
455. | Ottová | Karolína | Arrows | 2000 – 2004 |
456. | Páva | Marek | Arrows | 2000 – 2004 |
457. | Pilková | Kristína | Arrows | 2000 – 2004 |
458. | Polnišová | Mária | Arrows | 2000 – 2004 |
459. | Siváček | Ivan | Arrows | 2000 – 2004 |
460. | Slivková | Lenka | Arrows | 2000 – 2004 |
461. | Straňák | Peter | Arrows | 2000 – 2004 |
